En GobernArte presentamos los resultados del estudio nacional sobre la percepción ciudadana respecto al desempeño de las Secretarías de Estado del Gobierno de México. La medición se realizó del 01 al 04 de diciembre de 2025, con el objetivo de conocer los niveles de aprobación y desaprobación que registran las titulares y los titulares de cada dependencia federal, así como su posicionamiento general frente a la opinión pública.
Resultados
Aprobación general de las Secretarías de Estado
El estudio permite identificar el nivel de respaldo ciudadano hacia cada Secretaría. Los porcentajes corresponden a aprobación y desaprobación directa de la gestión al frente de cada dependencia.
Secretarías con mayor nivel de aprobación
Omar García Harfuch – Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Aprobación: 66.1% | Desaprobación: 33.9%Marcelo Ebrard – Secretaría de Economía
Aprobación: 62.3% | Desaprobación: 37.7%Rosa Icela Rodríguez – Secretaría de Gobernación
Aprobación: 61.1% | Desaprobación: 38.9%Ariadna Montiel Reyes – Secretaría de Bienestar
Aprobación: 59.6% | Desaprobación: 40.4%Juan Ramón de la Fuente – Secretaría de Relaciones Exteriores
Aprobación: 57.4% | Desaprobación: 42.6%
Secretarías con niveles intermedios de aprobación
Édgar Amador Zamora – Hacienda y Crédito Público
Aprobación: 54.5% | Desaprobación: 45.5%Mario Delgado Carrillo – Educación Pública
Aprobación: 53.6% | Desaprobación: 46.4%Alicia Bárcena Ibarra – Medio Ambiente y Recursos Naturales
Aprobación: 51.7% | Desaprobación: 48.3%Citlalli Hernández – Secretaría de las Mujeres
Aprobación: 51.2% | Desaprobación: 48.8%Ernestina Godoy Ramos – Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Aprobación: 46.8% | Desaprobación: 53.2%
Secretarías con mayor desaprobación
Luz Elena González Escobar – Secretaría de Energía
Aprobación: 44.5% | Desaprobación: 55.5%Josefina Rodríguez Zamora – Secretaría de Turismo
Aprobación: 44.2% | Desaprobación: 55.8%Raquel Buenrostro Sánchez – Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno
Aprobación: 42.3% | Desaprobación: 57.7%Marath Baruch Bolaños López – Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Aprobación: 41.4% | Desaprobación: 58.6%David Kershenobich Stalnikowitz – Secretaría de Salud
Aprobación: 40.5% | Desaprobación: 59.5%Ricardo Trevilla Trejo – Secretaría de la Defensa Nacional
Aprobación: 39.6% | Desaprobación: 60.4%Claudia Curiel de Icaza – Secretaría de Cultura
Aprobación: 39.1% | Desaprobación: 60.9%Rosaura Ruiz Gutiérrez – Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
Aprobación: 38.6% | Desaprobación: 61.4%Julio Berdegué Sacristán – Agricultura y Desarrollo Rural
Aprobación: 37.8% | Desaprobación: 62.2%Raymundo Pedro Morales Ángeles – Secretaría de Marina
Aprobación: 35.9% | Desaprobación: 64.1%Edna Elena Vega Rangel – Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Aprobación: 34.5% | Desaprobación: 65.5%Jesús Antonio Esteva Medina – Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Aprobación: 31.4% | Desaprobación: 68.6%
Metodología
El estudio se realizó del 01 al 04 de diciembre de 2025, con una muestra nacional estratificada de 1,073 encuestas. La selección de participantes se basó en muestreo aleatorio estratificado mediante el software Odiseo, que incorpora Inteligencia Artificial para garantizar representatividad demográfica y geográfica.
El margen de error se estima entre 2.5% y 3.7%, con un nivel de confianza del 95%. La tasa de rechazo fue del 52%.


